序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116020 | 彭*婷 | 375 | 274.60 | 81.61 | 全日制 | 是 | ||
2 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116026 | 王* | 366 | 260.00 | 78.59 | 全日制 | 是 | ||
3 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116017 | 唐*婷 | 349 | 267.00 | 77.48 | 全日制 | 是 | ||
4 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116031 | 袁* | 371 | 244.20 | 77.08 | 全日制 | 是 | ||
5 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116015 | 黎*姣 | 361 | 250.20 | 76.68 | 全日制 | 是 | ||
6 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116003 | 杨*海 | 348 | 258.00 | 76.16 | 全日制 | 是 | ||
7 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116008 | 冯* | 345 | 254.60 | 75.35 | 全日制 | 是 | ||
8 | 045116心理健康教育 | 不区分研究方向 | 106235045116001 | 李*琦 | 352 | 247.00 | 75.17 | 全日制 | |||
心理健康教育中心
2025-03-28